提供專(zhuān)業(yè)控制閥解決方案! 銷(xiāo)售熱線:021-51863046
上海川滬閥門(mén)有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門(mén)品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門(mén)、耐腐蝕閥門(mén)、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
D941W電動(dòng)煙氣蝶閥
一、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門(mén)有限公司生產(chǎn)的D941W電動(dòng)煙氣蝶閥為垂直板式中線蝶閥,閥體材質(zhì)選用碳鋼或不銹鋼材料卷焊而成,適合低壓、大口徑、通風(fēng)或尾氣處理場(chǎng)合使用,與多回傳型電動(dòng)執(zhí)行器相連接后,可以控制閥門(mén)的開(kāi)關(guān)或者調(diào)節(jié)(輸入輸出信號(hào)4-20mA)管道介質(zhì)流量大小。
特點(diǎn):
1、對(duì)含塵氣體、煤氣管道、通風(fēng)凈化裝置、煙氣管道等作為流量調(diào)節(jié)和截流用;
2、具有耐磨性好、工作穩(wěn)定可靠、操作方便;
3、泄漏率小、使用壽命長(zhǎng)、安裝維修方便;
4、適用于低壓差、大口徑、大流量場(chǎng)合,
適用場(chǎng)景:
D941W電動(dòng)煙氣蝶閥適合在煙氣、粉塵、空氣或含有懸浮顆粒的流體及濃濁、漿狀流體的調(diào)節(jié)與控制。
二、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 產(chǎn)品圖片
D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 |
三、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 性能規(guī)范
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.1MPa | 介質(zhì)溫度 | -30℃~-1000℃ |
---|---|---|---|
控制方式 | ON-OFF/4-20mA | 適用介質(zhì) | 冷熱風(fēng)、煙氣 |
介質(zhì)流速 | 25m/s | 泄漏率 | 1~5% |
四、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
---|---|---|---|
材料 | Q235、304不銹鋼、316不銹鋼、310S雙相不銹鋼 | Q235、304不銹鋼、316不銹鋼、310S雙相不銹鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
五、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 多回轉(zhuǎn)電動(dòng)執(zhí)行器參數(shù)
型號(hào) | 公稱(chēng) 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 大控 制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 小控 制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出軸 轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 允許通過(guò)閥桿直徑 (mm) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kw) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
Z15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
Z20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
Z30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
Z45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
Z60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
Z90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
Z120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
Z180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
Z250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
Z350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
Z500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
Z800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
Z1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
六、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
七、D941W電動(dòng)煙氣蝶閥 連接尺寸
DN | D1 | D | B | b | n-d |
---|---|---|---|---|---|
DN200 | 280 | 320 | 140 | 14 | 8—18 |
DN250 | 335 | 375 | 140 | 14 | 12-18 |
DN300 | 395 | 440 | 170 | 14 | 12-22 |
DN400 | 495 | 540 | 190 | 16 | 16-22 |
DN500 | 600 | 645 | 190 | 18 | 16-22 |
DN600 | 705 | 755 | 210 | 20 | 20-26 |
DN700 | 810 | 860 | 210 | 20 | 24-26 |
DN800 | 860 | 900 | 210 | 20 | 24-30 |
DN900 | 1020 | 1075 | 250 | 20 | 24-30 |
DN1000 | 1120 | 1175 | 250 | 22 | 28-30 |
DN1200 | 1320 | 1375 | 250 | 24 | 32-30 |
DN1400 | 1520 | 1575 | 300 | 24 | 36-30 |
DN1500 | 1620 | 1675 | 300 | 24 | 40-30 |
DN1600 | 1730 | 1790 | 300 | 24 | 40-30 |
DN1800 | 1930 | 1990 | 300 | 24 | 44-30 |
DN2000 | 2130 | 2190 | 300 | 24 | 48-30 |
DN2200 | 2340 | 2405 | 300 | 24 | 52-33 |
DN2400 | 2540 | 2605 | 350 | 26 | 56-33 |
DN2500 | 2640 | 2705 | 350 | 26 | 56-33 |
DN2600 | 2740 | 2805 | 350 | 26 | 60-33 |
DN2800 | 2960 | 3030 | 350 | 30 | 64-34 |
DN3000 | 3160 | 3230 | 400 | 34 | 68-36 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門(mén)有限公司-產(chǎn)品樣本-D941W電動(dòng)煙氣蝶閥.PDF
D941W電動(dòng)煙氣蝶閥鏈接:http:///products/diandongdiefa/d941w.html