提供專(zhuān)業(yè)控制閥解決方案! 銷(xiāo)售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門(mén)有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門(mén)品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門(mén)、耐腐蝕閥門(mén)、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
三偏心法蘭蝶閥
一、三偏心法蘭蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門(mén)有限公司生產(chǎn)的三偏心硬密封法蘭蝶閥系列產(chǎn)品,系長(zhǎng)壽命、節(jié)能型蝶閥。其結(jié)構(gòu)采用三維編心原理設(shè)計(jì),閥座采用硬軟密封兼容的多層次結(jié)構(gòu),加工精湛,工藝先進(jìn)。本產(chǎn)品 由閥體、蝶板、多層次閥座、閥桿、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)等主要部件組成。因此被廣泛地應(yīng)用到冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
由于本產(chǎn)品蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉、加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。其主要特點(diǎn)如下:
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能。 2、三維編心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏。 3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
二、三偏心法蘭蝶閥 產(chǎn)品圖片
三偏心法蘭蝶閥(鑄鋼硬密封) | 三偏心法蘭蝶閥(不銹鋼硬密封) |
三、三偏心法蘭蝶閥 產(chǎn)品型號(hào)
材質(zhì) | 型號(hào) |
---|---|
法蘭式 | D343H-10,D343H-16,D343H-25,D343H-40 |
四、三偏心法蘭蝶閥 主要參數(shù)
公稱(chēng)壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
---|---|---|---|---|---|
密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
適用溫度(℃) | ≤300℃ | ||||
材料 | 閥體、蝶板 | WCB,CF8,CF3 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 | ||||
手輪、手柄 | QT450-10 | ||||
密封圈 | 不銹鋼 | ||||
閥桿 | 2Cr13 |
五、三偏心法蘭蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
六、三偏心法蘭蝶閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
L | H1 | H | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||
100 | 127 | 120 | 240 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 144 | 8-19 |
125 | 140 | 130 | 270 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 174 | 8-19 |
150 | 140 | 150 | 300 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 199 | 8-23 |
200 | 152 | 180 | 330 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 254 | 8-23 |
250 | 165 | 220 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 309 | 12-23 |
300 | 178 | 220 | 410 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 363 | 12-23 |
350 | 190 | 270 | 460 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 413 | 16-23 |
400 | 216 | 290 | 510 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 463 | 16-28 |
450 | 222 | 320 | 560 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 518 | 20-28 |
500 | 229 | 360 | 590 | 645 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 568 | 20-28 |
600 | 267 | 390 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 667 | 20-31 |
700 | 292 | 460 | 780 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 772 | 24-31 |
800 | 318 | 530 | 850 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 878 | 24-34 |
900 | 330 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 978 | 28-34 |
1000 | 410 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1078 | 28-37 |
1200 | 470 | 750 | 1115 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1295 | 32-40 |
1400 | 530 | 850 | 1228 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1510 | 36-43 |
1600 | 600 | 990 | 1340 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1710 | 40-49 |
1800 | 670 | 1100 | 1570 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1920 | 44-49 |
2000 | 760 | 1210 | 1680 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2130 | 48-49 |
2200 | 800 | 1340 | 1850 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | 2550 | 2440 | 2330 | 52-56 |
公 稱(chēng) 通 徑(DN) | 主要尺寸 | 法 蘭 尺 寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6MPa | 2.5MPa | ||||||||||
L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-φd | D | D1 | D2 | Z-φd | |
100 | 127 | 285 | 107 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 235 | 190 | 156 | 8-22 |
125 | 140 | 300 | 123 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 270 | 220 | 184 | 8-26 |
150 | 140 | 320 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 300 | 250 | 211 | 8-26 |
200 | 152 | 410 | 180 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 360 | 310 | 274 | 12-26 |
250 | 165 | 420 | 200 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 425 | 370 | 330 | 12-30 |
300 | 178 | 500 | 250 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 485 | 430 | 389 | 16-30 |
350 | 190 | 530 | 270 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-33 |
400 | 216 | 570 | 300 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 620 | 550 | 503 | 16-36 |
450 | 222 | 600 | 320 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 670 | 600 | 548 | 20-36 |
500 | 229 | 680 | 360 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 730 | 660 | 609 | 20-36 |
600 | 267 | 750 | 420 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 20-39 |
700 | 292 | 810 | 480 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 960 | 875 | 820 | 24-42 |
800 | 318 | 905 | 540 | 1025 | 950 | 901 | 24-39* | 1085 | 990 | 928 | 24-48 |
900 | 330 | 960 | 590 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-48 |
1000 | 410 | 1010 | 640 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-56 |
1200 | 470 | 1175 | 750 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-56 |
1400 | 530 | 1310 | 860 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-62 |
1600 | 600 | 1460 | 980 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-62 |
1800 | 670 | 1560 | 1090 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-70 |
2000 | 760 | 1670 | 1190 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-70 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門(mén)索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門(mén)有限公司-產(chǎn)品樣本-三偏心法蘭蝶閥.PDF
三偏心法蘭蝶閥鏈接:http:///products/diefa/d343h.html