提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-51863046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
氣動襯氟蝶閥
一、氣動襯氟蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的氣動襯氟蝶閥D671F46采用帶有球形密封表面的襯聚四氟乙烯包襯蝶板,該閥門操作輕便,嚴密的密封性能,超長的使用壽命;可作快速切斷或調(diào)節(jié)流量之用。適用于要求可靠密封和良好調(diào)節(jié)特性的場合。閥體采用分體式,閥軸兩端的密封由蝶板與閥座之間的旋轉(zhuǎn)基面加氟橡膠來控制;保證閥軸不與腔內(nèi)流體介質(zhì)接觸。廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,有嚴重腐蝕性介質(zhì)的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質(zhì)。
特點:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長等特點。
適用場景:
氣動襯氟蝶閥廣泛適用于各種不同類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸 氣)的輸送,有嚴重腐蝕性介質(zhì)的使用場合,如:硫酸、氫氟酸、磷酸、氯氣、強堿、王水等具有強腐蝕性的介質(zhì)。
二、氣動襯氟蝶閥 產(chǎn)品圖片
氣動襯氟蝶閥(對夾式) | 氣動襯氟蝶閥(法蘭式) |
三、氣動襯氟蝶閥 零部件材料
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
四、氣動襯氟蝶閥 技術(shù)參數(shù)
公稱通經(jīng)DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 氟橡膠:-20℃~180℃ | ||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅(qū)動方式 | 氣動 | ||
配置執(zhí)行機構(gòu) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 | ||
控制方式 | 開關(guān)兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
五、氣動襯氟蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) |
六、氣動襯氟蝶閥 性能規(guī)范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1600 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 各類強腐蝕性介質(zhì) |
七、氣動襯氟蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
八、氣動襯氟蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | 對夾 | 法蘭 | PN0.6MPa | PNl.OMPa | ||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 4-14 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 46 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 140 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 140 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-18 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-22 |
250 | 10 | 68 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12-18 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 78 | 178 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 78 | 190 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 | 12-22 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 216 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 222 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 229 | 645 | 600 | 568 | 4 | 24 | 20-22 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 267 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 292 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 | 24-26 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 318 | 975 | 920 | 878 | 5 | 24 | 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 5 | 28 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 |
公稱通徑 DN |
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | D | D1 | D2 | f | b | z-d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | 對夾 | 法蘭 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
40 | 1 1/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 2 1/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-27 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-27 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-27 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-27 |
250 | 10 | 68 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-27 | 425 | 370 | 330 | A | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-27 | 485 | 430 | 390 | A | 34 | 16-30 |
350 | 14 | 78 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-27 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 5 | 48 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 |
400 | 28 | 165 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 |
注:由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-氣動襯氟蝶閥.PDF
氣動襯氟蝶閥鏈接:http:///products/qidongdiefa/qdcfdf.html