提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級(jí)閥門、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
衛(wèi)生級(jí)過濾器
一、衛(wèi)生級(jí)過濾器 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的衛(wèi)生級(jí)過濾器是經(jīng)過電子拋光,適用于食品、藥品、純凈水等衛(wèi)生級(jí)場(chǎng)合使用,衛(wèi)生級(jí)過濾器工作原理是介質(zhì)從過濾器進(jìn)口流入缸體內(nèi)的濾芯后,除去少量固體顆粒,維護(hù)其它設(shè)備的正常工作。當(dāng)流體進(jìn)入過濾器缸體后,大于濾網(wǎng)精度的顆?;螂s質(zhì)被阻擋在濾網(wǎng)內(nèi),排出清潔液體。 斜插式過濾器進(jìn)口平面與出口平面平行,可安裝在一條中心直線上,代替直通式過濾器,濾網(wǎng)和缸體是分體式結(jié)構(gòu),在不拆卸缸體的情況下就能抽出濾網(wǎng)清洗。
二、衛(wèi)生級(jí)過濾器 產(chǎn)品圖片
衛(wèi)生級(jí)過濾器(卡箍連接) | 衛(wèi)生級(jí)過濾器(法蘭連接) |
三、衛(wèi)生級(jí)過濾器 技術(shù)參數(shù)
材質(zhì) | 304、304L、316、316L等 |
---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO標(biāo)準(zhǔn)(默認(rèn))、DIN標(biāo)準(zhǔn)、3A標(biāo)準(zhǔn)、ASME標(biāo)準(zhǔn) |
公稱通徑 | ISO標(biāo)準(zhǔn)(20 ~ 159mm) |
過濾目數(shù) | 30目、40目、60目、80目、100目、120目、150目、200目、240目、260目、300目、320目、360目、400目等 |
連接形式 | 外螺紋、卡箍、法蘭式 |
類型(通道位置) | 二通式 |
流動(dòng)方向 | 單向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
四、衛(wèi)生級(jí)過濾器 連接標(biāo)準(zhǔn)和尺寸
ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列1 | 系列2 | |||||||||||
Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-衛(wèi)生級(jí)過濾器.PDF
衛(wèi)生級(jí)過濾器鏈接:http:///products/weishengjitiaojiefa/wsjglq.html