提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級(jí)閥門、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
美標(biāo)低溫閘閥
產(chǎn)品展示>> 閘閥>>美標(biāo)低溫閘閥
一、美標(biāo)低溫閘閥 產(chǎn)品概述
美標(biāo)低溫閘閥是我司生產(chǎn)的專用在低溫管道上的閥門,適合在液態(tài)二氧化碳、液氧、液氮等不同低溫場(chǎng)合使用,根據(jù)不同的低溫介質(zhì)選用不用的閥體材料,LCB材質(zhì)閥體適合在低溫-46℃使用,LC3材質(zhì)的閥體適合在-101℃使用,CF8不銹鋼材質(zhì)的低溫閘閥適合在-196℃環(huán)境使用。
二、美標(biāo)低溫閘閥 產(chǎn)品圖片
美標(biāo)低溫閘閥 |
三、美標(biāo)低溫閘閥 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Type | DZ41W、DZ41H |
---|---|
設(shè)計(jì)制造Design and Manufacture | API600 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face dimension | ANSI B16.10 |
連接尺寸Connecting Size | 法蘭端按FLG:ANSI B16.5 |
閥體材料 Body material | LCB、LC3、CF8 |
四、美標(biāo)低溫閘閥 結(jié)構(gòu)圖
五、美標(biāo)低溫閘閥 連接尺寸
公稱壓力 CLASS | 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm> Main figuration and Connecting Size | H | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | Z- d | DO | -46℃ | -101℃ | -196℃ | |
150Lb | 50 | 2 | 178 | 152 | 120.6 | 92.1 | 16 | 4-19 | 200 | 110 | 130 | 170 |
65 | 3 | 203 | 191 | 152.4 | 127 | 19.5 | 4-19 | 250 | 120 | 150 | 190 | |
80 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157.2 | 24 | 8-19 | 250 | 130 | 160 | 200 | |
100 | 5 | 254 | 254 | 215.9 | 185.7 | 24 | 8-22 | 300 | 140 | 170 | 220 | |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.3 | 215.9 | 25.5 | 8-22 | 300 | 140 | 170 | 220 | |
200 | 8 | 292 | 342 | 298.4 | 269.9 | 29 | 8-22 | 350 | 140 | 170 | 220 | |
250 | 10 | 330 | 406 | 361.9 | 323.8 | 30.5 | 12-25 | 400 | 150 | 180 | 240 | |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 400 | 150 | 180 | 240 | |
300Lb | 50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92.1 | 22.5 | 8-19 | 200 | 110 | 130 | 170 |
80 | 3 | 298 | 210 | 168.3 | 127 | 29 | 8-22 | 250 | 120 | 150 | 190 | |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157.2 | 32 | 8-22 | 300 | 130 | 160 | 200 | |
125 | 5 | 381 | 279 | 234.9 | 185.7 | 35 | 8-22 | 350 | 140 | 170 | 220 | |
150 | 6 | 403 | 318 | 269.9 | 215.9 | 37 | 12-22 | 350 | 140 | 170 | 220 | |
200 | 8 | 419 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.5 | 12-25 | 400 | 140 | 170 | 220 | |
250 | 10 | 451 | 445 | 387.5 | 323.8 | 48 | 16-29 | 450 | 150 | 180 | 240 | |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16-39 | 500 | 150 | 180 | 240 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-美標(biāo)低溫閘閥.PDF
美標(biāo)低溫閘閥鏈接:http:///products/zhafa/apidwzf .html