提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級(jí)閥門、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
API美標(biāo)閘閥
產(chǎn)品展示>> 閘閥>>API美標(biāo)閘閥
一、API美標(biāo)閘閥 產(chǎn)品概述
API美標(biāo)閘閥是上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的符合API標(biāo)準(zhǔn)的閘閥,閥體材質(zhì)可選用WCB、WC6、CF8、CF3、CF3M等材質(zhì),公稱壓力覆蓋美標(biāo)Class150、Class300、Class600、Class900等壓力,適用于水、蒸汽、油品等介質(zhì)場(chǎng)合使用,一般用來(lái)切斷管道介質(zhì)使用。
二、API美標(biāo)閘閥 產(chǎn)品圖片
API美標(biāo)閘閥 |
三、API美標(biāo)閘閥 技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Type | Z41W、Z41H |
---|---|
設(shè)計(jì)制造Design and Manufacture | API600、ANSI B16.34 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face to face dimension | ANSI B16.10 |
連接尺寸Connecting Size | 法蘭端按FLG:ANSI B16.5 對(duì)焊端BW:ANSI B16.25 |
閥體材料 Body material | WCB WC6、WC9、CF3、CF8、CF3M、CF8M |
四、API美標(biāo)閘閥 結(jié)構(gòu)圖
五、API美標(biāo)閘閥 連接尺寸
公稱壓力 CLASS | 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | Wt/Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z- O d | H | DO | ||||||
mm | in | RF | BW | RF | BW | ||||||||
150Lb | 50 | 2 | 178 | 216 | 152 | 120.5 | 92 | 18 | 4-19 | 410 | 240 | 24 | 22 |
65 | 2 1/2 | 190 | 241 | 178 | 139.5 | 105 | 19 | 4-19 | 450 | 240 | 31 | 29 | |
80 | 3 | 203 | 283 | 190 | 152.5 | 127 | 22 | 4-19 | 515 | 280 | 40 | 37 | |
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 190.5 | 157 | 26 | 8-19 | 615 | 320 | 55 | 45 | |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 241.5 | 216 | 27 | 8-22 | 810 | 360 | 90 | 80 | |
200 | 8 | 292 | 419 | 343 | 298.5 | 270 | 30 | 8-22 | 1010 | 400 | 145 | 130 | |
250 | 10 | 330 | 457 | 406 | 362 | 324 | 32 | 12-25 | 1190 | 450 | 230 | 210 | |
300 | 12 | 356 | 502 | 483 | 432 | 381 | 34 | 12-25 | 1370 | 560 | 330 | 290 | |
350 | 14 | 381 | 572 | 533 | 476 | 413 | 38 | 12-29 | 1540 | 640 | 430 | 390 | |
400 | 16 | 406 | 610 | 597 | 540 | 470 | 39 | 16-29 | 1750 | 640 | 570 | 520 | |
450 | 18 | 432 | 660 | 635 | 578 | 533 | 42 | 16-32 | 1980 | 720 | 740 | 700 |
公稱壓力 CLASS | DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Main figuration and Connecting Size | Wt/Kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z- O d | H | DO | |||||||
mm | in | RFBW | RJ | RF | BW | RJ | ||||||||
300Lb | 50 | 2 | 216 | 232 | 165 | 127 | 92 | 24 | 8-19 | 460 | 240 | 32 | 26 | 37 |
65 | 2 1/2 | 241 | 257 | 190 | 149 | 105 | 27 | 8-22 | 500 | 240 | 39 | 31 | 45 | |
80 | 3 | 283 | 298 | 210 | 168.5 | 127 | 31 | 8-22 | 540 | 280 | 55 | 44 | 65 | |
100 | 4 | 305 | 321 | 254 | 200 | 157 | 34 | 8-22 | 640 | 320 | 80 | 60 | 90 | |
150 | 6 | 403 | 419 | 318 | 270 | 216 | 38 | 12-22 | 870 | 360 | 160 | 130 | 175 | |
200 | 8 | 419 | 435 | 381 | 330 | 270 | 43 | 12-25 | 1045 | 400 | 250 | 210 | 265 | |
250 | 10 | 457 | 473 | 445 | 387.5 | 324 | 50 | 16-29 | 1240 | 450 | 370 | 310 | 390 | |
300 | 12 | 502 | 518 | 521 | 451 | 381 | 53 | 16-32 | 1425 | 560 | 560 | 470 | 620 | |
350 | 14 | 762 | 778 | 584 | 514.5 | 413 | 56 | 20-32 | 1585 | 640 | 820 | 690 | 880 | |
400 | 16 | 838 | 854 | 648 | 571.5 | 470 | 69 | 20-35 | 1960 | 640 | 1010 | 870 | 1100 | |
450 | 18 | 914 | 930 | 711 | 628.5 | 533 | 62 | 24-35 | 2155 | 720 | 1300 | 1110 | 1400 |
公稱壓力 CLASS | 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Main figuration and Connecting Size | Wt/Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z- cp d | H | DO | ||||||
mm | in | RFBW | RJ | RF RJ | BW | ||||||||
600Lb | 50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 470 | 280 | 42 | 35 |
65 | 2 1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8-22 | 520 | 280 | 55 | 45 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8-22 | 570 | 320 | 70 | 55 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25 | 700 | 360 | 120 | 90 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 12-29 | 950 | 400 | 250 | 190 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 12-32 | 1260 | 450 | 480 | 400 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16-35 | 1500 | 560 | 790 | 660 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1720 | 640 | 1020 | 860 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20-38 | 1870 | 640 | 1340 | 1150 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20-41 | 2060 | 720 | 1820 | 1560 |
公稱壓力 CLASS | 公稱通徑 DN | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) Main figuration and Connecting Size | Wt/Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | b | Z- Od | H | DO | ||||||
mm | in | RFBW | RJ | RF RJ | BW | ||||||||
900Lb | 50 | 2 | 368 | 372 | 216 | 165 | 124 | 47 | 8-26 | 590 | 360 | 130 | 110 |
65 | 2 1/2 | 419 | 422 | 244 | 190.5 | 137 | 50 | 8-29 | 700 | 400 | 140 | 120 | |
80 | 3 | 381 | 384 | 241 | 190.5 | 156 | 47 | 8-26 | 740 | 400 | 170 | 145 | |
100 | 4 | 457 | 460 | 292 | 235 | 181 | 53 | 8-32 | 870 | 400 | 215 | 175 | |
150 | 6 | 610 | 613 | 381 | 317.5 | 241 | 64 | 12-32 | 1120 | 560 | 450 | 370 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 470 | 319.5 | 308 | 72 | 12-39 | 1390 | 560 | 780 | 650 | |
250 | 10 | 929 | 841 | 545 | 469.5 | 362 | 78 | 16-39 | 1590 | 640 | 1160 | 980 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 610 | 533.4 | 419 | 88 | 20-42 | 1795 | 720 | 1700 | 1450 | |
350 | 14 | 1029 | 1039 | 640 | 558.8 | 467 | 97 | 20-45 | 2025 | 800 | 2300 | 2000 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 705 | 615.9 | 524 | 100 | 20-51 | 2170 | 800 | 3060 | 2750 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-API美標(biāo)閘閥.PDF
API美標(biāo)閘閥鏈接:http:///products/zhafa/apizf.html